Das aktuelle Team
Teammitglieder
Nr. | Name | EH G | AED | SanH | ES | EKG Aufbau | RH NRW | Gruppenleitung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lina F. | x | ||||||
2 | Sophia R. | x | x | |||||
3 | Inga H. | x | x | |||||
4 | Sophie H. | x | x | |||||
5 | Christine W. | x | x | |||||
6 | Melissa M. | x | x | |||||
7 | Jonathan K. | x | x | |||||
8 | Jette K. | x | ||||||
9 | Verena | x | x | |||||
10 | Felix | x | ||||||
11 | Mahika | x | x | |||||
12 | Lene S | x | x | |||||
13 | Leonie P | x | x | |||||
14 | Josephine | x | x | |||||
15 | Janne F | x | x | |||||
16 | Max | x | ||||||
17 | Mathis | x | ||||||
18 | Flora | x | x | |||||
19 | Jakob | |||||||
20 | Dana |
Legende
EH-G Erste Hilfe Grundausbildung Sanitätsdienst KDG
AED Aufbaulehrgang AED Sanitätsdienst KDG
SanH - Sanitätshelfer; Sanitätsdienst KDG
ES - Einsatzsanitäter; Sanitätsdienst KDG
RH NW - Rettungshelfer NW, Vorgabe Prüfungsordnung Rettungshelfer in NRW